Launched in 2019
Welcome bonus
100% up to CHF 500 + 200 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
20 Swiss Francs
Payout speed
Up to 24 hours for e-Wallets
Live Chat 24/7
Launched in 2019
Welcome bonus
100% up to CHF 500 + 200 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
20 Swiss Francs
Payout speed
Up to 24 hours for e-Wallets
Live Chat 24/7
| Withdrawal limits | EUR 50 / Max: EUR 20,000 |
|---|---|
| Owner | Invicta Tech LTD |
| Estimated annual revenues | > EUR 5,000,000 |
| Licensing authorities | Malta Gaming Authority (MGA) |
| Currencies | EUR, USD, CAD, AUD, GBP, CHF, NOK, PLN, HUF, CZK, NZD, CLP, PEN, BRL, COP |
| Languages | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Finnish, Hungarian, Norwegian, Czech, Slovak, Slovenian, Dutch, Arabic, Danish, Croatian |
Global availability
Comments
Available countries